| Engine: | Levit HD |
| Battery: | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) |
| Controller: | Levit Codac LCD |
| Frame: | Alloy 6061 |
| Sizes produced: | M, L, XL |
| Fork: | RST Volant TnL (80 mm, se zamykáním z korunky) |
| Rear shock absorber: | – |
| Main composition: | Spec (semi-integrované) |
| Brakes: | Zoom HB-875 |
| Brake discs: | 180 mm |
| Middle composition: | Thun JIVE 3.0 |
| Cranks: | Spec NW (170 mm, 44 z.) |
| Sorting: | Microshift Marvo-LT |
| Derailleur: | Microshift RD-M46L |
| Cassette: | S-Ride M300 (11 – 36 z.) |
| Chain: | KMC X9 |
| Charges: | Formula DC-20LW |
| Rims: | Remerx Top Disc (622 x 19 mm) |
| Coats: | CST Control Viva 28 x 1,75″ (47 -622) |
| Grips: | Herrmans DD36 Lock-on |
| Handlebars: | Spec Stage 31,8 x 680 mm (17″), 700 mm (19″, 21″) |
| Stem: | Spec Stage 60 mm (17″), 75 mm (19″), 90 mm (21″) |
| Seat: | Selle Royal 1405 HRN |
| Seat post: | Spec Stage 30,9 x 400 mm |
| Pedals: | Alloy |
| Mass: | 25 kg |







Reviews
There are no reviews yet.